Reservation
실시간 예약 및 예약안내
요금안내
※ 바베큐 그릴 이용시 추가요금 : 30,000원
※ 바베큐 비용 내역 : 숯, 그릴망, 장갑, 집게, 가위, 테이블, 숯불 피우는 가스비 포함
바베큐 이용 시간 : 오후 5시~저녁 9시
※ 바베큐 규칙 : 화재로 인하여 불미스러운 일이 발생하지 않기 위하여 저희 펜션 전문 숯을 이용하여 주시면 감사하겠습니다.
화재 예방 차원이므로 규칙을 꼭 지켜주시기 바랍니다.
- 표준요금(비수기)
- 연휴(준성수기, 성수기)
이미지 | 객실명 | 객실유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
정남진 | 원룸형 복층구조 온돌 | 21평 | 8명 | 8명 | 175,000 | 260,000 | |
억불산 | 원룸형 복층구조 온돌 | 40평 | 10명 | 15명 | 355,000 | 380,000 | |
천관산 | 원룸형 복층구조 온돌 | 19평 | 8명 | 8명 | 150,000 | 230,000 | |
노력항 | 원룸형 온돌 | 13평 | 4명 | 4명 | 80,000 | 135,000 | |
커플룸 오렌지호 | 원룸형 복층구조 온돌 | 19평 | 6명 | 6명 | 110,000 | 190,000 | |
커플룸 쾌리호 | 원룸형 복층구조 온돌 | 19평 | 6명 | 6명 | 110,000 | 190,000 | |
커플룸 천문학 | 원룸형 복층구조 온돌 | 19평 | 6명 | 6명 | 120,000 | 190,000 | |
커플룸 별자리 | 원룸형 복층구조 온돌 | 19평 | 6명 | 6명 | 120,000 | 190,000 | |
편백숲 | 투룸형 단층구조 온돌 | 28평 | 10명 | 10명 | 255,000 | 330,000 | |
사자산 | 원룸형 복층구조 온돌 | 28평 | 10명 | 10명 | 275,000 | 335,000 | |
정자나무 | 원룸형 단층구조 온돌 | 13평 | 5명 | 5명 | 100,000 | 180,000 | |
일림산 | 원룸형 복층구조 온돌 | 11평 | 4명 | 4명 | |||
꽃마차 | 원룸형 단층구조 침대 | 13평 | 5명 | 5명 | 100,000 | 180,000 | |
바이킹 | 투룸형 단층구조 온돌 | 28평 | 10명 | 10명 | 250,000 | 330,000 | |
물축제 | 원룸형 단층구조 온돌 | 13평 | 4명 | 4명 | 80,000 | 135,000 | |
삼합 | 원룸형 단층구조 온돌 | 12평 | 4명 | 4명 | 80,000 | 150,000 | |
토요시장 | 투룸형 단층구조 온돌 | 40평 | 15명 | 15명 | 380,000 | 450,000 | |
표고버섯 | 원룸형 단층구조 온돌 | 10평 | 2~4명 | 4명 | 80,000 | 120,000 |
이미지 | 객실명 | 객실유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
정남진 | 원룸형 복층구조 온돌 | 21평 | 8명 | 8명 | 280,000 | 280,000 | |
억불산 | 원룸형 복층구조 온돌 | 40평 | 10명 | 15명 | 400,000 | 400,000 | |
천관산 | 원룸형 복층구조 온돌 | 19평 | 8명 | 8명 | 250,000 | 250,000 | |
노력항 | 원룸형 온돌 | 13평 | 4명 | 4명 | 190,000 | 190,000 | |
커플룸 오렌지호 | 원룸형 복층구조 온돌 | 19평 | 6명 | 6명 | 230,000 | 230,000 | |
커플룸 쾌리호 | 원룸형 복층구조 온돌 | 19평 | 6명 | 6명 | 230,000 | 230,000 | |
커플룸 천문학 | 원룸형 복층구조 온돌 | 19평 | 6명 | 6명 | 230,000 | 230,000 | |
커플룸 별자리 | 원룸형 복층구조 온돌 | 19평 | 6명 | 6명 | 230,000 | 230,000 | |
편백숲 | 투룸형 단층구조 온돌 | 28평 | 10명 | 10명 | 380,000 | 380,000 | |
사자산 | 원룸형 복층구조 온돌 | 28평 | 10명 | 10명 | 380,000 | 380,000 | |
정자나무 | 원룸형 단층구조 온돌 | 13평 | 5명 | 5명 | 200,000 | 200,000 | |
일림산 | 원룸형 복층구조 온돌 | 11평 | 4명 | 4명 | |||
꽃마차 | 원룸형 단층구조 침대 | 13평 | 5명 | 5명 | 200,000 | 200,000 | |
바이킹 | 투룸형 단층구조 온돌 | 28평 | 10명 | 10명 | 380,000 | 380,000 | |
물축제 | 원룸형 단층구조 온돌 | 13평 | 4명 | 4명 | 190,000 | 190,000 | |
삼합 | 원룸형 단층구조 온돌 | 12평 | 4명 | 4명 | 190,000 | 190,000 | |
토요시장 | 투룸형 단층구조 온돌 | 40평 | 15명 | 15명 | 560,000 | 560,000 | |
표고버섯 | 원룸형 단층구조 온돌 | 10평 | 2~4명 | 4명 | 190,000 | 190,000 |
- 표준요금(비수기)
- 연휴(준성수기, 성수기)